Lowara e-LNEE
Η σειρά Smart Pump της Lowara στοχεύει στην μέγιστη δυνατή απόδοση βάσει των προτύπων που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης ΙΕ5, σύστημα μετάδοσης ισχύος με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση IES2 και σχεδιασμό υδραυλικού μέρους βάσει ΜΕΙ, η σειρά Smart Pump αποτελεί μια ενεργειακά αποδοτική λύση άντλησης, μεταφοράς νερού και αύξησης πίεσης.
HVAC
- Μεταφορά υγρού σε συστήματα θέρμανσης.
- Μεταφορά υγρού σε συστήματα ψύξης.
- Μεταφορά υγρού σε συστήματα εξαερισμού.
Τρoφοδοσία Nερού
- Κτιριακές εφαρμογές.
- Συστήματα άρδευσης.
- Μεταφορά νερού σε θερμοκήπια.
- Βιομηχανικές εφαρμογές.
- Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΤΥΠΟΙ
- LNEEE: Μονομπλόκ σύνδεση με ειδική προέκταση του άξονα του κινητήρα.
- LNESE: Μονομπλόκ με ζεύξη μέσω ειδικού μπρακέτου και σταθερού συνδέσμου (κόμπλερ) για χρήση τυποποιημένων κινητήρων.
- Έκδοση Sensorless, δεν απαιτούνται μεταδότες πίεσης.
- Επικοινωνία: BACnet και Modbus πρωτόκολλα επικοινωνίας ενσωματωμένα στη standard έκδοση.
32 LNEEE/ LNESE (230V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,0 | ||||
32-160/03/EP02CS4 | 0,37 | 2,23 | 320 | W104635100 | W104635150 | Μ.Υ.Σ. | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 8,3 | 5,8 | 2,9 | ||
32-160/05/EP02CS4 | 0,55 | 3,14 | W104635110 | W104635160 | 14,7 | 15,3 | 15,3 | 12,1 | 9,2 | 6,3 | ||||
32-160/07/EP02CS4 | 0,75 | 3,88 | W104634800 | W104634820 | 24,3 | 22,4 | 18,6 | 15,1 | 11,9 | 8,8 | ||||
32-160/15/EP02CS4 | 1,5 | 6,47 | W104634810 | W104634830 | 34,5 | 33,8 | 29,2 | 24,9 | 21,2 | 17,8 | 14,3 | 10,9 |
40 LNEEE/ LNESE (230V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 3,2 | 6,4 | 9,6 | 12,8 | 16,0 | 19,2 | 22,0 | ||||
40-125/03/EP02CS4 | 0,37 | 1,56 | 320 | W104633990 | W104634080 | Μ.Υ.Σ. | 8,0 | 8,6 | 6,4 | 4,5 | 2,5 | |||
40-125/05/EP02CS4 | 0,55 | 2,89 | W104634000 | W104634090 | 16,9 | 14,5 | 11,6 | 9,0 | 6,6 | 4,1 | ||||
40-125/11/EP02CS4 | 1,1 | 4,84 | W104634010 | W104634100 | 21,9 | 22,3 | 18,6 | 15,3 | 12,3 | 9,4 | 6,3 | |||
40-125/15/EP02CS4 | 1,5 | 7,60 | W104634020 | W104634110 | 26,0 | 26,5 | 26,9 | 23,0 | 19,4 | 15,9 | 12,5 | 8,8 |
50 LNEEE/ LNESE (230V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 5,4 | 10,8 | 16,2 | 21,6 | 27,0 | 32,4 | 38,0 | ||||
50-125/05/EP02CS4 | 0,55 | 2,62 | 340 | W104634030 | W104634130 | Μ.Υ.Σ. | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 6,0 | 4,4 | |||
50-125/11/EP02CS4 | 1,1 | 4,84 | W104634040 | W104634140 | 13,7 | 13,5 | 12,4 | 10,9 | 9,1 | 7,0 | 4,4 | |||
50-125/15/EP02CS4 | 1,5 | 7,60 | W104634050 | W104634150 | 18,8 | 18,7 | 17,6 | 15,9 | 14,0 | 11,8 | 9,3 | 6,1 |
32 LNEEE/ LNESE (400V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 25,0 | ||||
32-160/03/EP05CS4 | 0,37 | 1,62 | 320 | W104635320 | W104635300 | Μ.Υ.Σ. | 10,4 | 10,9 | 10,4 | 7,4 | 4,5 | |||
32-160/05/EP05CS4 | 0,55 | 2,04 | W104635330 | W104635310 | 14,7 | 15,4 | 14,5 | 11,0 | 7,8 | 4,1 | ||||
32-160/07/EP05CS4 | 0,75 | 2,40 | W104634900 | W104634930 | 24,3 | 22,0 | 17,7 | 13,8 | 10,3 | 6,7 | ||||
32-160/15/EP05CS4 | 1,5 | 3,84 | W104634910 | W104634940 | 34,5 | 33,2 | 28,1 | 23,5 | 19,4 | 15,7 | 11,4 | |||
32-160/22/EP04CS4 | 2,2 | 5,88 | W104634920 | W104634950 | 38,7 | 39,7 | 40,6 | 38,0 | 32,7 | 27,9 | 23,4 | 18,7 |
40 LNEEE/ LNESE (400V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 5,2 | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,0 | ||||
40-125/03/EP05CS4 | 0,37 | 1,31 | 320 | W104635380 | W104635390 | Μ.Υ.Σ. | 8,0 | 7,9 | 5,3 | 2,7 | ||||
40-125/05/EP05CS4 | 0,55 | 1,94 | W104634400 | W104634510 | 16,9 | 13,5 | 10,0 | 6,9 | 3,5 | |||||
40-125/11/EP05CS4 | 1,1 | 2,96 | W104634410 | W104634520 | 21,9 | 21,1 | 16,6 | 12,6 | 8,8 | |||||
40-125/15/EP05CS4 | 1,5 | 4,35 | W104634420 | W104634530 | 26,0 | 26,7 | 24,5 | 19,7 | 15,2 | 10,7 | ||||
40-125/22/EP04CS4 | 2,2 | 5,62 | W104634430 | W104634540 | 32,8 | 33,3 | 33,0 | 27,5 | 22,5 | 17,6 | 12,3 | 6,6 |
50 LNEEE/ LNESE (400V)
Τύπος | kW | Amp | Απόσταση στομίων | LNEEE | LNESE | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
Κωδικός | Κωδικός | m3/h | 0 | 6,2 | 12,4 | 18,6 | 24,8 | 31,0 | 37,2 | 44,0 | ||||
50-125/11/EP05CS4 | 1,1 | 2,96 | 340 | W104634460 | W104634560 | Μ.Υ.Σ. | 13,7 | 13,4 | 12,0 | 10,1 | 7,9 | 5,2 | ||
50-125/15/EP05CS4 | 1,5 | 4,36 | W104634470 | W104634570 | 18,8 | 18,6 | 17,1 | 15,1 | 12,7 | 10,0 | 6,6 | |||
50-125/22/EP04CS4 | 2,2 | 5,70 | W104634480 | W104634580 | 26,5 | 26,2 | 24,9 | 22,2 | 19,3 | 16,1 | 12,5 | 7,9 |