Μονά πιεστικά συγκροτήματα
Πιεστικά συγκροτήματα με ανοξείδωτες μονοβάθμιες ή πολυβάθμιες αντλίες και ενσωματωμένο πιεσοστάτη και δοχείο διαστολής ή συνδυασμένες με ηλεκτρονικό ελεγκτή ροής & πίεσης, GENYO.
Mε αντλίες Lowara BG – HM και Genyo ή πιεστικά δοχεία
Τύπος | ΗΡ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | ||
BGM 7 | 1 | Μ.Υ.Σ. | 45,4 | 38,1 | 34,8 | 31,7 | 28,6 | 25,6 | ||
BGM 9 | 1,2 | 49,6 | 41,1 | 37,7 | 34,8 | 32,2 | 29,8 | 28,6 | ||
BGM 11 | 1,5 | 53,2 | 45,8 | 42,5 | 39,5 | 36,5 | 33,5 | 31,9 | 30,3 |
Τύπος | ΗΡ | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,7 | 1 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | ||
1HM04P | 0,7 | Μ.Υ.Σ. | 44 | 39,3 | 37,2 | 34,4 | 31,1 | 27,4 | 23,3 | 19,9 |
1HM05P | 0,7 | 54 | 47,8 | 45,1 | 41,4 | 37,2 | 32,4 | 27,3 | 23,1 | |
1HM06P | 1 | 67,1 | 60,1 | 57 | 52,8 | 48 | 42,4 | 36,3 | 31,1 | |
0 | 1,2 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | |||
3HM04P | 0,7 | 45,5 | 40,3 | 37,5 | 34,2 | 30,3 | 26,2 | 21,8 | 15,9 | |
3HM05P | 1 | 58,4 | 52,5 | 49,4 | 45,5 | 40,9 | 35,8 | 30,3 | 22,8 | |
3HM06P | 1,3 | 70,2 | 63 | 59,2 | 54,4 | 48,9 | 42,8 | 36,2 | 27,2 | |
0 | 2,4 | 3,2 | 4 | 4,7 | 5,5 | 6,3 | 7,2 | |||
5HM04P | 1 | 47,6 | 39,7 | 36,8 | 33,7 | 30,2 | 25,9 | 20,6 | 13,2 | |
5HM05P | 1,3 | 59,4 | 49,3 | 45,6 | 41,7 | 37,3 | 31,9 | 25,2 | 16 | |
5HM06P | 1,5 | 72 | 60,4 | 56,1 | 51,5 | 46,2 | 39,8 | 31,9 | 20,8 |
- Τα συγκροτήματα παραδίδονται πλήρως συναρμολογημένα και έτοιμα προς λειτουργία.
- Οι τιμές των πιεστικών συγκροτημάτων με Genyo, είναι υπολογισμένες με τον τύπο Genyo 8A που περιλαμβάνει καλώδια σύνδεσης και φις.
- Κατά την παραγγελία διευκρινίστε τον επιθυμητό τύπο (F12, F15, F22) ανάλογα της επιθυμητής πίεσης εκκίνησης (1,2 bar, 1,5 bar, 2,2 bar).
- Τα πιεστικά συγκροτήματα περιλαμβάνουν πιεσοστάτες με καλώδιο και φις.
- Επιβάρυνση για διαφορικό πιεσοστάτη οθόνης Ranco χαμηλής πίεσης: ____€ .
- Επιβάρυνση για κιτ Aqua Stop πρίζας:
1” : ___€
1¼”: ___€