Lowara e-VME
Η σειρά Smart Pump της Lowara στοχεύει στην μέγιστη δυνατή απόδοση βάσει των προτύπων που πρόκειται να εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια. Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης ΙΕ5, σύστημα μετάδοσης ισχύος με την υψηλότερη ενεργειακή κλάση IES2 και σχεδιασμό υδραυλικού μέρους βάσει ΜΕΙ, η σειρά Smart Pump αποτελεί μια ενεργειακά αποδοτική λύση άντλησης, μεταφοράς νερού και αύξησης πίεσης.
- Σύνδεση με πιεστικά δοχεία για αυτόματη λειτουργία σε διάφορες χρήσεις (τροφοδοσία μονοκατοικιών, πολυκατοικιών, μικρών ξενοδοχείων κλπ).
- Μεταφορά νερού για οικιακή χρήση.
- Αυτόματο πότισμα κήπων.
- Περιορισμένης παροχής άρδευσης.
- Μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
- Ιδανικές για εγκαταστάσεις όπου απαιτείται πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου.
Χαρακτηριστικά
- Παροχή έως 17m³/h.
- Μανομετρικό έως 100m.
- Πίεση λειτουργίας έως 16bar.
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού έως 90°C.
- Υδραυλικές αποδόσεις σύμφωνα με ISO 9906:2012.
Κινητήρας
- Τριφασικός και μονοφασικός.
- Με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη ultra-premium απόδοσης και ενσωματωμένο ρυθμιστή στροφών.
- Ισχύς για μονοφασικές εκδόσεις έως 1,5kW (3600rpm). για τριφασικές εκδόσεις έως 2,2kW (3600rpm).
- Συχνότητα 50/60Hz.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 50°C (χωρίς απώλεια ισχύος).
- Προστασία IP55 για κινητήρα (EN 60034-5). IPX5 για μετατροπέα συχνότητας (EN 60529).
- Κλάση μονώσεως F.
- Κλάση απόδοσης κινητήρα ΙΕ5 κατά IEC TS 60034-30-3:2016.
- IES2 ολικός βαθμός απόδοσης κατά IEC 61800-9-2.
1VME
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | |||||
1VME02P03M02 | 240V | 0,37 | 2,24 | W104630700 | Μ.Υ.Σ. | 34,4 | 33,3 | 32,1 | 30,6 | 28,3 | 24,4 | 20,4 | 14,6 |
1VME04P05M02 | 0,55 | 3,07 | W104630710 | 57,5 | 55,3 | 53,1 | 50,4 | 46,7 | 39,3 | 32 | 21,9 | ||
1VME05P07M02 | 0,75 | 4,04 | W104630720 | 80,8 | 78 | 75 | 71,7 | 63 | 53,5 | 44,1 | 30,8 | ||
1VME06P11M02 | 1,1 | 5,85 | W104630730 | 99,8 | 96,3 | 92,8 | 88,5 | 83,2 | 76,1 | 65,5 | 47,9 | ||
1VME02P03T05 | 400V | 0,37 | 1.45 | W104631700 | 34,4 | 33,3 | 32,1 | 30,6 | 28,3 | 24,4 | 20,4 | 14,6 | |
1VME04P05T05 | 0,55 | 1.9 | W104631710 | 57,5 | 55,3 | 53,1 | 50,4 | 46,7 | 39,3 | 32 | 21,9 | ||
1VME05P07T05 | 0,75 | 2.41 | W104631720 | 80,8 | 78 | 75 | 71,7 | 63 | 53,5 | 44,1 | 30,8 | ||
1VME06P11T05 | 1,1 | 3.44 | W104631730 | 99,8 | 96,3 | 92,8 | 88,5 | 83,2 | 76,1 | 65,5 | 47,9 |
3VME
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 0,8 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,0 | 4,8 | 5,2 | |||||
3VME02P03M02 | 240V | 0,37 | 2,24 | W104630770 | Μ.Υ.Σ. | 35,5 | 34,3 | 31,2 | 25,0 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 7,5 |
3VME03P05M02 | 0,55 | 3,07 | W104630780 | 53,2 | 51,3 | 47,1 | 37,9 | 29,8 | 22,7 | 16,1 | 12,4 | ||
3VME04P07M02 | 0,75 | 4,06 | W104630790 | 70,9 | 68,3 | 63,9 | 51,6 | 40,6 | 31,1 | 22,3 | 17,3 | ||
3VME05P11M02 | 1,1 | 5,85 | W104630800 | 88,6 | 85,5 | 82,4 | 74,3 | 59,5 | 46,6 | 34,8 | 28,8 | ||
3VME06P15M02 | 1,5 | 7,78 | W104630810 | 100,5 | 96,8 | 93,2 | 86,6 | 77,0 | 64,1 | 49,3 | 42 | ||
3VME02P03T05 | 400V | 0,37 | 1.48 | W104631770 | 35,5 | 34,3 | 31,2 | 25,0 | 19,5 | 14,5 | 9,8 | 7,5 | |
3VME03P05T05 | 0,55 | 1.9 | W104631780 | 53,2 | 51,3 | 47,1 | 37,9 | 29,8 | 22,7 | 16,1 | 12,4 | ||
3VME04P07T05 | 0,75 | 2.43 | W104631790 | 70,9 | 68,3 | 63,9 | 51,6 | 40,6 | 31,1 | 22,3 | 17,3 | ||
3VME05P11T05 | 1,1 | 3.45 | W104631800 | 88,6 | 85,5 | 82,4 | 74,3 | 59,5 | 46,6 | 34,8 | 28,8 | ||
3VME06P15T05 | 1,5 | 4.40 | W104631810 | 101 | 96,8 | 93,2 | 86,6 | 77,0 | 64,1 | 49,3 | 42,0 |
5VME
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 | 7,2 | 8,4 | |||||
5VME02P05M02 | 240V | 0,55 | 3,07 | W104630850 | Μ.Υ.Σ. | 36,3 | 34,8 | 33,4 | 29,1 | 23,4 | 18,7 | 14,1 | 8,9 |
5VME03P07M02 | 0,75 | 4,06 | W104630860 | 54,2 | 52,4 | 49,8 | 39,9 | 32,5 | 25,8 | 18,8 | 11,5 | ||
5VME04P11M02 | 1,1 | 5,85 | W104630870 | 72,3 | 69,9 | 66,3 | 57,8 | 47,4 | 38,2 | 28,6 | 18,6 | ||
5VME05P15M02 | 1,5 | 7,80 | W104630880 | 90,4 | 87,4 | 82,9 | 77,9 | 64,2 | 52,3 | 40,1 | 27,3 | ||
5VME02P05T05 | 400V | 0,55 | 1,91 | W104631860 | 36,3 | 34,8 | 33,4 | 29,1 | 23,4 | 18,7 | 14,1 | 8,9 | |
5VME03P07T05 | 0,75 | 2,43 | W104631870 | 54,2 | 52,4 | 49,8 | 39,9 | 32,5 | 25,8 | 18,8 | 11,5 | ||
5VME04P11T05 | 1,1 | 3,45 | W104631880 | 72,3 | 69,9 | 66,3 | 57,8 | 47,4 | 38,2 | 28,6 | 18,6 | ||
5VME05P15T05 | 1,5 | 4,42 | W104631890 | 90,4 | 87,4 | 82,9 | 77,9 | 64,2 | 52,3 | 40,1 | 27,3 | ||
5VME06P22T04 | 2,2 | 5,44 | W104631900 | 100 | 96,1 | 90,9 | 85,3 | 78,6 | 69,2 | 55,6 | 37,2 |
10VME
Τύπος | Volt | kW | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||
m3/h | 0 | 2,4 | 4,8 | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 17,0 | |||||
10VME01P07M02 | 240V | 0,75 | 4,04 | W104630910 | Μ.Υ.Σ. | 22,6 | 22,2 | 21,2 | 20,0 | 16,6 | 13,5 | 10,4 | 6,8 |
10VME02P11M02 | 1,1 | 5,86 | W104630920 | 38,0 | 37,2 | 35,4 | 30,7 | 24,7 | 19,2 | 13,4 | 6,7 | ||
10VME01P07T05 | 400V | 0,75 | 2,4 | W104631930 | 22,6 | 22,2 | 21,2 | 20,0 | 16,6 | 13,5 | 10,4 | 6,8 | |
10VME02P11T05 | 1,1 | 3,47 | W104631940 | 38,0 | 37,2 | 35,4 | 30,7 | 24,7 | 19,2 | 13,4 | 6,7 |