CΟ-SHO
Οι αντλίες CO-SHO συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των πτερωτών ανοιχτού τύπου με αυτά της κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L. Κατάλληλες για τη διαχείριση διαβρωτικών υγρών που περιέχουν αιωρούμενα στερεά.
CO 350
Τύπος | kW | ΗΡ | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | ||||||||||
Amp | Κωδικός | Amp | Κωδικός | m3/h | 0 | 6 | 9,6 | 12 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | ||||
CO(M) 350/03 | 0,4 | 0,5 | 2,82 | W107350000 | 1,46 | W107350090 | Μ.Υ.Σ. | 9,5 | 6,8 | 5,5 | 4,8 | 4,1 | 3 | 11mm | ||
CO(M) 350/05 | 0,55 | 0,75 | 4,25 | W107350010 | 1,56 | W107350100 | 12 | 9,2 | 7,9 | 7,1 | 6,3 | 5,1 | 11mm | |||
CO(M) 350/07 | 0,75 | 1 | 4,67 | W107350020 | 2,06 | W104491020 | 13,7 | 11,2 | 9,9 | 9,1 | 8,2 | 6,9 | 11mm | |||
CO(M) 350/09 | 0,92 | 1,2 | 5,46 | W107350030 | 2,43 | W104491030 | 15,7 | 12,7 | 11,3 | 10,5 | 9,6 | 8,3 | 5,9 | 11mm | ||
CO(M) 350/11 | 1,1 | 1,5 | 7,85 | W107350040 | 3 | W104491040 | 17,3 | 14,3 | 12,9 | 12 | 11,2 | 10,1 | 8 | 11mm | ||
CO(M) 350/15 | 1,5 | 2 | 9,21 | W107350050 | 3,64 | W104491050 | 20,3 | 16,9 | 15,3 | 14,4 | 13,5 | 12,2 | 10 | 7,2 | 11mm |
CO 500
Τύπος | kW | ΗΡ | 230 V | 400 V | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | |||||||||||
Amp | Κωδικός | Amp | Κωδικός | m3/h | 0 | 14,4 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | ||||
CO(M) 500/15 | 1,5 | 2 | 9,12 | W107350060 | 3,62 | W104491060 | Μ.Υ.Σ. | 16 | 12,8 | 12 | 10,5 | 9 | 7,4 | 5,8 | 20mm | ||
CO(M) 500/22 | 2,2 | 3 | 12,1 | W104491180 | 5,23 | W104491070 | 19,6 | 16,7 | 15,9 | 14,5 | 13 | 11,3 | 9,6 | 7,7 | 20mm | ||
CO 500/30 | 3 | 4 | – | – | 6,78 | W104491080 | 24,1 | 20,3 | 19,3 | 17,7 | 16 | 14,3 | 12,6 | 10,8 | 9 | 20mm |
SHO.. 25
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | ||||||||||
m3/h | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
SHO.. 25-125/11 | 1,1 | 1,5 | 2,39 | W104526500 | W104526960 | W104527420 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ | 14,1 | 12,9 | 11,9 | 10,6 | 9,1 | 8 | 22 | ||||
SHO.. 25-125/15 | 1,5 | 2 | 3,17 | W104526510 | W104526970 | W104527430 | 17,6 | 16,6 | 15,7 | 14,6 | 13,4 | 12,4 | 11,9 | 11,4 | 22 | |||
SHO.. 25-125/22 | 2,2 | 3 | 4,64 | W104526520 | W104526980 | W104527440 | 22,4 | 21,5 | 20,8 | 19,8 | 18,6 | 17,7 | 17,2 | 16,8 | 16,3 | 15,7 | 22 | |
SHO.. 25-160/30 | 3 | 4 | 6,14 | W104526530 | W104526990 | W104527450 | 29,3 | 28,3 | 27,4 | 26,2 | 24,9 | 23,9 | 23,4 | 22,9 | 22 | |||
SHO.. 25-160/40 | 4 | 5,5 | 7,77 | W104526540 | W104527000 | W104527460 | 36,7 | 36,2 | 35,5 | 34,4 | 33,2 | 32,2 | 31,7 | 31,2 | 30,6 | 22 | ||
SHO.. 25-160/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526550 | W104527010 | W104527470 | 44,8 | 44,7 | 44,2 | 43,5 | 42,4 | 41,6 | 41,1 | 40,6 | 40,1 | 39,5 | 22 | |
SHO.. 25-200/30 | 3 | 4 | 6,14 | W104526560 | W104527020 | W104527480 | 32,6 | 31,4 | 30,4 | 29,2 | 27,6 | 26,5 | 20 | |||||
SHO.. 25-200/40 | 4 | 5,5 | 7,77 | W104526570 | W104527030 | W104527490 | 40,7 | 40 | 39,2 | 38,1 | 36,8 | 35,8 | 35,2 | 20 | ||||
SHO.. 25-200/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526580 | W104527040 | W104527500 | 49,3 | 48,9 | 48,2 | 47,2 | 45,9 | 45 | 44,6 | 44,1 | 20 |
SHO.. 32
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | ||||||||||
m3/h | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||
SHO.. 32-125/11 | 1,1 | 1,5 | 2,39 | W104526590 | W104527050 | W104527510 | 14 | 13,2 | 12,4 | 11,5 | 10,4 | 9,6 | 22 | |||||
SHO.. 32-125/15 | 1,5 | 2 | 3,17 | W104526600 | W104527060 | W104527520 | 17,6 | 16,7 | 16,1 | 15,4 | 14,4 | 13,7 | 13,4 | 13 | 22 | |||
SHO.. 32-125/22 | 2,2 | 3 | 4,64 | W104526610 | W104527070 | W104527530 | 22,7 | 21,9 | 21,4 | 20,7 | 19,9 | 19,3 | 19 | 18,7 | 18,4 | 18,1 | 22 | |
SHO.. 32-160/30 | 3 | 4 | 6,14 | W104526620 | W104527080 | W104527540 | 29,3 | 28,6 | 27,9 | 27,1 | 26,1 | 25,4 | 25 | 24,6 | 22 | |||
SHO.. 32-160/40 | 4 | 5,5 | 7,77 | W104526630 | W104527090 | W104527550 | 36,8 | 36,4 | 36 | 35,3 | 34,4 | 33,7 | 33,3 | 32,9 | 32,5 | 22 | ||
SHO.. 32-160/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526640 | W104527100 | W104527560 | 44,7 | 44,7 | 44,5 | 44 | 43,4 | 42,9 | 42,6 | 42,2 | 41,9 | 41,5 | 22 | |
SHO.. 32-200/30 | 3 | 4 | 6,14 | W104526650 | W104527110 | W104527570 | 32,6 | 31,4 | 30,6 | 29,5 | 28,1 | 27 | 20 | |||||
SHO.. 32-200/40 | 4 | 5,5 | 7,77 | W104526660 | W104527120 | W104527580 | 40,9 | 40,3 | 39,5 | 38,6 | 37,4 | 36,5 | 36,1 | 20 | ||||
SHO.. 32-200/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526670 | W104527130 | W104527590 | 49,5 | 49 | 48,4 | 47,6 | 46,6 | 45,8 | 45,4 | 45 | 20 |
SHO.. 40
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | |||||||||||||
m3/h | 0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 33 | 34 | 36 | ||||||||
SHO.. 40-125/15 | 1,5 | 2 | 3,17 | W104526680 | W104527140 | W104527600 | Μ.Υ.Σ. | 14 | 13,5 | 13,1 | 12,5 | 12,1 | 11,9 | 11,7 | 11,4 | 11,2 | 30 | ||||
SHO.. 40-125/22 | 2,2 | 3 | 4,64 | W104526690 | W104527150 | W104527610 | 18,6 | 17,8 | 17,3 | 16,8 | 16,4 | 16,2 | 16 | 15,9 | 15,7 | 14,3 | 30 | ||||
SHO.. 40-125/30 | 3 | 4 | 6,14 | W104526700 | W104527160 | W104527620 | 20,9 | 19,9 | 19,5 | 19 | 18,7 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 17,9 | 16,6 | 15,9 | 30 | |||
SHO.. 40-160/40 | 4 | 5,5 | 7,77 | W104526710 | W104527170 | W104527630 | 31,3 | 30,7 | 30,2 | 29,5 | 29,1 | 28,8 | 28,6 | 28,3 | 28,1 | 26,6 | 30 | ||||
SHO.. 40-160/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526720 | W104527180 | W104527640 | 38,7 | 38,3 | 37,9 | 37,4 | 36,9 | 36,7 | 36,4 | 36,1 | 35,9 | 34,1 | 33,2 | 33 | 30 | ||
SHO.. 40-160/75 | 7,5 | 10 | 14,3 | W104526730 | W104527190 | W104527650 | 42,9 | 42,8 | 42,4 | 42 | 41,6 | 41,4 | 41,2 | 41 | 40,8 | 39,3 | 38,5 | 38,2 | 37,6 | 30 |
SHO.. 50
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | |||||||||||
m3/h | 0 | 22 | 23 | 24 | 30 | 33 | 34 | 36 | 40 | 48 | 57 | ||||||||
SHO.. 50-125/55 | 5,5 | 7,5 | 10,4 | W104526740 | W104527200 | W104527660 | Μ.Υ.Σ. | 29,7 | 28,9 | 28,8 | 28,7 | 28 | 27,6 | 27,5 | 27,2 | 26,7 | 40 | ||
SHO.. 50-125/75 | 7,5 | 10 | 14 | W104526750 | W104527210 | W104527670 | 32 | 31,4 | 31,3 | 31,2 | 30,5 | 30,1 | 30 | 29,7 | 29,2 | 28,2 | 40 | ||
SHO.. 50-160/92 | 9,2 | 12,5 | 17,2 | W104526760 | – | 41,9 | 40,4 | 39,3 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 37,7 | 36,6 | 30 | |||||
SHO.. 50-160/110A | 11 | 15 | 19,9 | – | W104527220 | W104527680 | 41,9 | 40,4 | 39,3 | 38,8 | 38,6 | 38,3 | 37,7 | 36,6 | 30 | ||||
SHO.. 50-160/110 | 11 | 15 | 19,9 | W104526770 | W104527230 | W104527690 | 45,1 | 43,2 | 42,2 | 41,6 | 41,5 | 41,1 | 40,5 | 39,4 | 38,4 | 30 |
SHO..4 25
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | ||||||||
m3/h | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
SHO..4 25-125/03 | 0,37 | 0,5 | 1,46 | W107511120 | W107511620 | W107512320 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 4,2 | 4 | 3,4 | 2,4 | 1,1 | 22 | |||
SHO..4 25-160/03 | 0,37 | 0,5 | 1,46 | W107511130 | W107511630 | W107512330 | 6,1 | 5,6 | 5 | 4,2 | 3,3 | 2,2 | 22 | |||
SHO..4 25-160/05 | 0,55 | 0,75 | 1,75 | W107511140 | W107511640 | W107512340 | 7,8 | 7,3 | 6,7 | 6 | 5,1 | 4,1 | 22 | |||
SHO..4 25-160/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526810 | W104527270 | W104527730 | 9,5 | 9,1 | 8,5 | 7,7 | 6,8 | 5,9 | 4,8 | 22 | ||
SHO..4 25-200/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526820 | W104527280 | W104527740 | 12 | 11,8 | 11,2 | 10,2 | 8,8 | 7,1 | 20 |
SHO..4 32
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | |||||||
m3/h | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | ||||||||
SHO..4 32-125/03 | 0,37 | 0,5 | 1,46 | W107510220 | W107510720 | W107512410 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,3 | 22 | ||
SHO..4 32-160/03 | 0,37 | 0,5 | 1,46 | W107510230 | W107510730 | W107512420 | 6,2 | 5,7 | 5,2 | 4,7 | 4 | 3,3 | 22 | ||
SHO..4 32-160/05 | 0,55 | 0,75 | 1,75 | W107510240 | W107510740 | W107512430 | 7,8 | 7,5 | 7 | 6,5 | 6 | 5,3 | 22 | ||
SHO..4 32-160/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526860 | W104527320 | W104527780 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 6,4 | 22 | |
SHO..4 32-200/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526870 | W104527330 | W104527790 | 12 | 11,5 | 11 | 10,2 | 9,3 | 20 |
SHO..4 40
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | ||||||||||
m3/h | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | ||||||||
SHO..4 40-125/03 | 0,37 | 0,5 | 1,46 | W107510310 | W107510810 | W107512500 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 3,7 | 3 | 2,6 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 30 | ||||
SHO..4 40-160/05 | 0,55 | 0,75 | 1,75 | W107510320 | W107510820 | W107512510 | 5,9 | 5,1 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 3,2 | 2 | 1,4 | 30 | |||
SHO..4 40-160/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526900 | W104527360 | W104527820 | 7,5 | 6,7 | 6,3 | 6 | 5,5 | 5,1 | 4 | 3,4 | 2,8 | 30 | ||
SHO..4 40-160/11 | 1,1 | 1,5 | 2,66 | W104526910 | W104527370 | W104527830 | 9,3 | 8,7 | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 5,9 | 5,4 | 4,8 | 30 |
SHO..4 50
Τύπος | kW | ΗΡ | Amp | Κωδικός – SHOE μονομπλόκ | Κωδικός – SHOS μονομπλόκ με κόμπλερ | Κωδικός – SHOD με διπλό μηχανικό στυπιοθλήπτη | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Ελεύθερο πέρασμα (mm) | |||||||||||
m3/h | 0 | 21 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 52 | 54 | ||||||||
SHO..4 50-125/07 | 0,75 | 1 | 1,75 | W104526920 | W104527380 | W104527840 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 5,4 | 4,4 | 4 | 3,3 | 3 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 40 | |||
SHO..4 50-125/11 | 1,1 | 1,5 | 2,66 | W104526930 | W104527390 | W104527850 | 6,5 | 5,8 | 5,6 | 4,9 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,7 | 40 | |||
SHO..4 50-160/11 | 1,1 | 1,5 | 2,66 | W104526940 | W104527400 | W104527860 | 7,4 | 6,4 | 6,1 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 3,9 | 3 | 2,4 | 40 | ||
SHO..4 50-160/15 | 1,5 | 2 | 3,76 | W104526950 | W104527410 | W104527870 | 9,2 | 8,2 | 8 | 7,5 | 7,2 | 7 | 6,7 | 6,4 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 40 |
- Χημική βιομηχανία.
- Βιομηχανίες τροφίμων και συσκευαστήρια τροφίμων.
- Συστήματα κυκλοφορίας χημικών και διαβρωτικών υγρών.
- Βιομηχανίες και βιοτεχνίες επεξεργασίας μεταλλικών επιφανειών.
- Σταθμούς ιχθυοπαραγωγής.
- Άντληση αποβλήτων, πλοίων.
- Βιολογικούς σταθμούς επεξεργασίας αποβλήτων.
- Σε όλες τις εφαρμογές που απαιτείται άντληση διαβρωτικών υγρών που περιέχουν αιωρούμενα στερεά με αντλία κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι (AISI 316L).
Αντλία
- Παροχή έως 57 m³/h.
- Μανομετρικό έως 49,5 m.
- Πίεση λειτουργίας έως 8 bar (CO), 12 bar (SHO).
- Θερμοκρασία αντλούμενου υγρού: -10 °C έως +110 °C.
Κατόπιν ζητήσεως διατίθενται
- Ειδική σειρά ‘Κ’ με ενισχυμένο μηχανικό στυπιοθλίπτη από Silicon Carbide / Tungsten Carbide / FPM. Επιβάρυνση σειράς ‘Κ’: ______ €.
- Ειδική επεξεργασία παθητικοποίησης (passivation) των ανοξείδωτων μερών της αντλίας, για επιπλέον προστασία από δραστικά αντλούμενα υγρά, π.χ. υφάλμυρο νερό.
Για επιπλέον πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Πωλήσεων.
Κινητήρας
- Μονοφασικός και τριφασικός.
- Ισχύς από 0,37 kW έως 11 kW.
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 40 °C.
- Προστασία IP55.
- Κλάση μονώσεως F.
- Κλάση απόδοσης IE3.
Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.