FP4
Υποβρύχιες ηλεκτραντλίες κατάλληλες για γεωτρήσεις 4” και άνω.
FP4 B
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 0,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3 | |||||||
FP4 B005 | 0,37 | 0,5 | Μ.Υ.Σ. | 47 | 44 | 39 | 33 | 23 | 18 | 7 | 287 | 3,3 | |
FP4 B007 | 0,55 | 0,75 | 70 | 65 | 59 | 49 | 35 | 27 | 11 | 375 | 4,1 | ||
FP4 B010 | 0,75 | 1 | 96 | 89 | 80 | 67 | 48 | 37 | 15 | 463 | 4,9 | ||
FP4 B015 | 1,1 | 1,5 | 140 | 129 | 117 | 96 | 68 | 50 | 22 | 617 | 6,3 | ||
FP4 B020 | 1,5 | 2 | 187 | 174 | 155 | 126 | 87 | 64 | 29 | 771 | 7,8 | ||
FP4 B030 | 2,2 | 3 | 274 | 254 | 227 | 185 | 128 | 94 | 42 | 1056 | 10,4 | ||
FP4 B040 | 3 | 4 | 373 | 346 | 310 | 253 | 175 | 128 | 56 | 1364 | 13,2 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 D
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | 4,8 | |||||||
FP4 D005 | 0,37 | 0,5 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 13 | 5 | 243 | 2,9 | |
FP4 D007 | 0,55 | 0,75 | 46 | 44 | 42 | 38 | 32 | 18 | 7 | 287 | 3,3 | ||
FP4 D010 | 0,75 | 1 | 65 | 62 | 59 | 55 | 45 | 25 | 10 | 353 | 3,9 | ||
FP4 D015 | 1,1 | 1,5 | 97 | 91 | 87 | 80 | 65 | 36 | 15 | 463 | 4,9 | ||
FP4 D020 | 1,5 | 2 | 129 | 121 | 116 | 106 | 87 | 48 | 20 | 573 | 5,9 | ||
FP4 D030 | 2,2 | 3 | 193 | 182 | 173 | 160 | 130 | 71 | 29 | 771 | 7,7 | ||
FP4 D040 | 3 | 4 | 257 | 241 | 228 | 209 | 170 | 90 | 40 | 1012 | 9,8 | ||
FP4 D055 | 4 | 5,5 | 346 | 325 | 307 | 282 | 229 | 122 | 52 | 1276 | 12,6 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 E – 2900 rpm
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 2,4 | 3 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | |||||||
FP4 E005 | 0,37 | 0,5 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 27 | 25 | 24 | 20 | 13 | 5 | 4 | 221 | 2,7 | |
FP4 E007 | 0,55 | 0,75 | 41 | 38 | 36 | 30 | 20 | 8 | 6 | 265 | 3,1 | ||
FP4 E010 | 0,75 | 1 | 54 | 50 | 48 | 40 | 26 | 11 | 8 | 309 | 3,5 | ||
FP4 E015 | 1,1 | 1,5 | 82 | 75 | 72 | 60 | 39 | 16 | 12 | 397 | 4,3 | ||
FP4 E020 | 1,5 | 2 | 109 | 101 | 96 | 79 | 53 | 22 | 16 | 485 | 5,1 | ||
FP4 E030 | 2,2 | 3 | 163 | 151 | 144 | 119 | 79 | 32 | 24 | 661 | 6,7 | ||
FP4 E040 | 3 | 4 | 218 | 201 | 191 | 159 | 105 | 43 | 32 | 837 | 9,2 | ||
FP4 E055 | 4 | 5,5 | 299 | 277 | 263 | 218 | 145 | 59 | 44 | 1100 | 10,6 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 F
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | |||||||
m3/h | 0 | 2,7 | 3,6 | 5,4 | 7,2 | 8,4 | 11 | |||||||
FP4 F010 | 0,75 | 1 | Μ.Υ.Σ. | 40 | 34 | 33 | 29 | 24 | 18 | 6 | 5 | 333 | 4,1 | |
FP4 F015 | 1,1 | 1,5 | 60 | 51 | 49 | 44 | 35 | 28 | 9 | 8 | 453 | 5,2 | ||
FP4 F020 | 1,5 | 2 | 77 | 67 | 64 | 58 | 47 | 37 | 12 | 11 | 573 | 6,2 | ||
FP4 F030 | 2,2 | 3 | 116 | 101 | 97 | 87 | 71 | 55 | 18 | 16 | 773 | 8 | ||
FP4 F040 | 3 | 4 | 154 | 135 | 129 | 115 | 95 | 74 | 24 | 22 | 1012 | 9,7 | ||
FP4 F055 | 4 | 5,5 | 210 | 187 | 178 | 159 | 129 | 101 | 27 | 30 | 1332 | 12,4 | ||
FP4 F075 | 5,5 | 7,5 | 266 | 241 | 232 | 203 | 160 | 124 | 31 | 40 | 1732 | 15,9 | ||
FP4 F100 | 7,5 | 10 | 370 | 330 | 315 | 280 | 227 | 179 | 47 | 50 | 2132 | 19,4 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 H
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | |||||||
m3/h | 0 | 6 | 8,4 | 11 | 12 | 13,5 | 15 | |||||||
FP4 H010 | 0,75 | 1 | Μ.Υ.Σ. | 26 | 23 | 20 | 15 | 12 | 8 | 4 | 3 | 253 | 3 | |
FP4 H015 | 1,1 | 1,5 | 39 | 34 | 30 | 23 | 18 | 12 | 5 | 5 | 333 | 3,7 | ||
FP4 H020 | 1,5 | 2 | 52 | 45 | 40 | 30 | 24 | 16 | 7 | 7 | 413 | 4,4 | ||
FP4 H030 | 2,2 | 3 | 78 | 68 | 60 | 46 | 37 | 23 | 11 | 10 | 533 | 5,4 | ||
FP4 H040 | 3 | 4 | 104 | 91 | 80 | 61 | 49 | 31 | 14 | 14 | 693 | 6,8 | ||
FP4 H055 | 4 | 5,5 | 144 | 125 | 113 | 88 | 69 | 44 | 16 | 19 | 892 | 8,5 | ||
FP4 H075 | 5,5 | 7,5 | 197 | 171 | 154 | 120 | 94 | 60 | 22 | 27 | 1212 | 11,3 | ||
FP4 H100 | 7,5 | 10 | 262 | 228 | 206 | 159 | 126 | 80 | 30 | 36 | 1572 | 14,4 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 L
Τύπος | kW | HP | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | ||||||||
m3/h | 0 | 7,2 | 11 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | |||||||
FP4 L020 | 1,5 | 2 | Μ.Υ.Σ. | 36 | 30 | 25 | 21 | 16 | 11 | 4 | 1 | 5 | 358 | 4,3 | |
FP4 L030 | 2,2 | 3 | 50 | 42 | 35 | 29 | 22 | 15 | 6 | 1 | 7 | 448 | 5,1 | ||
FP4 L040 | 3 | 4 | 72 | 59 | 50 | 42 | 32 | 21 | 9 | 2 | 10 | 583 | 5,8 | ||
FP4 L055 | 4 | 5,5 | 101 | 83 | 70 | 59 | 45 | 29 | 12 | 3 | 14 | 763 | 7,4 | ||
FP4 L075 | 5,5 | 7,5 | 137 | 112 | 95 | 80 | 61 | 40 | 17 | 4 | 19 | 987 | 9,3 | ||
FP4 L100 | 7,5 | 10 | 180 | 148 | 125 | 105 | 80 | 53 | 22 | 5 | 25 | 1257 | 11,6 |
Διάμετρος αντλίας 98mm
FP4 Q
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος αντλίας σε mm | Βάρος αντλίας σε kgr | ||||||||
m3/h | 0 | 11 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 24 | 27 | |||||||||
FP4 Q015/04S | 230 | 1,1 | 1,5 | 8,3 | 1340010-00060 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 24 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 447 | 2,6 |
FP4 Q015/04T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3,9 | 1340010-00060 | 24 | 18 | 16 | 14 | 11 | 8 | 7 | 3 | 4 | 447 | 2,6 | |
FP4 Q020/06S | 230 | 1,5 | 2 | 10,8 | 1340010-00061 | 30 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 580 | 3,5 | |
FP4 Q020/06T | 400 | 1,5 | 2 | 4,5 | 1340010-00061 | 30 | 23 | 20 | 17 | 14 | 10 | 8 | 4 | 6 | 580 | 3,5 | |
FP4 Q030/09S | 230 | 2,2 | 3 | 15,5 | 1340010-00062 | 48 | 36 | 33 | 28 | 22 | 16 | 13 | 7 | 9 | 781 | 4,9 | |
FP4 Q030/09T | 400 | 2,2 | 3 | 6,7 | 1340010-00062 | 48 | 36 | 33 | 28 | 22 | 16 | 13 | 7 | 9 | 781 | 4,9 | |
FP4 Q040/12 | 400 | 3 | 4 | 8,3 | 1340010-00063 | 65 | 50 | 45 | 38 | 31 | 23 | 18 | 9 | 12 | 982 | 6,4 | |
FP4 Q055/16 | 400 | 4 | 5,5 | 9,9 | 1340010-00064 | 89 | 68 | 61 | 52 | 42 | 31 | 25 | 13 | 16 | 1249 | 8,2 | |
FP4 Q075/22 | 400 | 5,5 | 7,5 | 12,9 | 1340010-00065 | 119 | 91 | 82 | 70 | 56 | 41 | 33 | 17 | 22 | 1651 | 11 | |
FP4 Q100/30 | 400 | 7,5 | 10 | 16,9 | 1340010-00066 | 161 | 123 | 110 | 94 | 76 | 55 | 45 | 23 | 30 | 2188 | 14,8 |
Οι τιμές συγκροτήματος είναι υπολογισμένες με κινητήρες αντίστοιχης ισχύος, εργοστασίου PM Technologies.
Για συγκροτήματα με ισχύ 0,5hp και 0,75hp, η τιμή συγκροτήματος είναι υπολογισμένη με κινητήρες 1hp.
Διάμετρος αντλίας 98mm
- Άντληση νερού από γεωτρήσεις 4’’ και άνω.
- Συστήματα τεχνητής βροχής.
- Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα.
- Ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση.
- Συντριβάνια.
- Παροχή έως 24 m3/h.
- Μανομετρικό έως 342 Μ.Υ.Σ.
- Ισχύς από 0,25 έως 7,5 kW.
- Επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου έως 185 g/m3.
- Θερμοκρασία αντλούμενου νερού έως 35 °C.
- Διάμετρος συγκροτήματος έως 98 mm (μαζί με το κάλυμμα καλωδίου).
- Σύνδεση κινητήρα κατά NEMA.
Μέρη αντλίας | Υλικά κατασκευής |
Κέλυφος αντλίας, άξονας, βάση διαχύτη, κάλυμμα καλωδίου, φίλτρο αναρρόφησης, αποστάτης, βαλβίδα αντεπιστροφής, κάτω μπρακέτο, στόμιο εξόδου | Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304 |
Κόμπλερ | Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 316L |
Πτερωτές, διαχύτες | Πολυαιθυλένιο |
Στεγανοποίηση βαλβίδας αντεπιστροφής | NBR |