e-GS
Οι ηλεκτραντλίες e-GS είναι αξιόπιστες, σχεδιασμένες για υψηλή αντοχή στη διάβρωση και στις τριβές που προκαλεί η ύπαρξη άμμου, με μικρό κόστος συντήρησης. Αντέχουν σε οξειδώσεις,
αφού όλα τα μεταλλικά μέρη είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.
1GSL
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | |||||
m3/h | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | |||||||||
1GSL02M | 230 | 0,37 | 0,55 | 3,1 | W102050081 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 53 | 46,6 | 45 | 37 | 27 | 8 | 651 | 10,7 |
1GSL02T | 400 | 0,37 | 0,55 | 1,2 | 53 | 46,6 | 45 | 37 | 27 | 8 | 651 | 10,7 | ||
1GSL03M | 230 | 0,37 | 0,5 | 3,1 | W102050082 | 79,4 | 69,9 | 66,5 | 55 | 40 | 12 | 722 | 11,5 | |
1GSL03T | 400 | 0,37 | 0,5 | 1,2 | 79,4 | 69,9 | 66,5 | 55 | 40 | 12 | 701 | 11 | ||
1GSL05M | 230 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | W102050083 | 119 | 105 | 100 | 83 | 60 | 18 | 825 | 13,1 | |
1GSL05T | 400 | 0,55 | 0,75 | 1,7 | 119 | 105 | 100 | 83 | 60 | 18 | 825 | 12,5 | ||
1GSL07M | 230 | 0,75 | 1 | 5,5 | W102050084 | 159 | 140 | 133 | 110 | 80 | 24 | 956 | 15,1 | |
1GSL07T | 400 | 0,75 | 1 | 2,3 | 159 | 140 | 133 | 110 | 80 | 24 | 931 | 14 | ||
1GSL11M | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102050570 | 232 | 204 | 194 | 160 | 116 | 35 | 1237 | 19,9 | |
1GSL11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 232 | 204 | 194 | 160 | 116 | 35 | 1202 | 18 | ||
1GSL15M | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102050580 | 324 | 285 | 272 | 224 | 163 | 49 | 1516 | 24,6 | |
1GSL15T | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 324 | 285 | 272 | 224 | 163 | 49 | 1481 | 23,2 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
2GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 3 | |||||||||
2GS02M | 230 | 0,37 | 0,55 | 3,1 | W102050100 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 | 5 | 598 | 10,2 |
2GS02T | 400 | 0,37 | 0,55 | 1,2 | 33 | 30 | 28 | 26 | 20 | 13 | 5 | 598 | 10,2 | ||
2GS03M | 230 | 0,37 | 0,5 | 3,1 | W102050110 | 47 | 42 | 40 | 36 | 29 | 19 | 7 | 633 | 10,5 | |
2GS03T | 400 | 0,37 | 0,5 | 1,2 | 47 | 42 | 40 | 36 | 29 | 19 | 7 | 612 | 10 | ||
2GS05M | 230 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | W102050120 | 67 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | 10 | 685 | 11,7 | |
2GS05T | 400 | 0,55 | 0,75 | 1,7 | 67 | 60 | 56 | 52 | 41 | 27 | 10 | 685 | 11,1 | ||
2GS07M | 230 | 0,75 | 1 | 5,5 | W102050130 | 93 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | 14 | 780 | 13,5 | |
2GS07T | 400 | 0,75 | 1 | 2,3 | 93 | 83 | 79 | 73 | 57 | 37 | 14 | 755 | 12,4 | ||
2GS11M | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102050140 | 133 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | 20 | 920 | 16,5 | |
2GS11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 133 | 119 | 113 | 104 | 82 | 53 | 20 | 885 | 14,6 | ||
2GS15M | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102050150 | 187 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | 28 | 1128 | 19,9 | |
2GS15T | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 187 | 167 | 158 | 146 | 115 | 74 | 28 | 1093 | 18,5 | ||
2GS22M | 230 | 2,2 | 3 | 14,1 | W102050600 | 267 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | 40 | 1412 | 25,2 | |
2GS22T | 400 | 2,2 | 3 | 5,8 | 267 | 238 | 226 | 208 | 164 | 106 | 40 | 1362 | 23 | ||
2GS30T | 400 | 3 | 4 | 7 | W102050610 | 347 | 309 | 294 | 271 | 213 | 138 | 52 | 1568 | 26,1 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
4GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | |||||||||
4GS03M | 230 | 0,37 | 0,5 | 3,1 | W102050210 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 27 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | 4 | 598 | 10,1 |
4GS03T | 400 | 0,37 | 0,5 | 1,2 | 27 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | 4 | 577 | 9,6 | ||
4GS05M | 230 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | W102050220 | 47 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | 7 | 662 | 11,3 | |
4GS05T | 400 | 0,55 | 0,75 | 1,7 | 47 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | 7 | 662 | 10,7 | ||
4GS07M | 230 | 0,75 | 1 | 5,5 | W102050230 | 60 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | 9 | 730 | 12,8 | |
4GS07T | 400 | 0,75 | 1 | 2,3 | 60 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | 9 | 705 | 11,7 | ||
4GS11M | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102050240 | 94 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | 14 | 873 | 15,8 | |
4GS11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 94 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | 14 | 838 | 13,9 | ||
4GS15M | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102050250 | 127 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | 19 | 1016 | 18,5 | |
4GS15T | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 127 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | 19 | 981 | 17,1 | ||
4GS22M | 230 | 2,2 | 3 | 14,1 | W102050260 | 181 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | 27 | 1268 | 22,7 | |
4GS22T | 400 | 2,2 | 3 | 5,8 | 181 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | 27 | 1218 | 20,5 | ||
4GS30T | 400 | 3 | 4 | 7 | W102050630 | 228 | 204 | 194 | 160 | 107 | 72 | 35 | 1415 | 23,5 | |
4GS40T | 400 | 4 | 5,5 | 9,5 | W102050640 | 321 | 288 | 274 | 226 | 151 | 102 | 48 | 1816 | 30,6 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
6GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | |||||||
m3/h | 0 | 2.8 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | |||||||||
6GS05Μ | 230 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | W102030300 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 30,6 | 27 | 24,6 | 21,6 | 17,7 | 12,8 | 9,9 | 5 | 682 | 11,7 |
6GS05Τ | 400 | 0,55 | 0,75 | 1,7 | 30,6 | 27 | 24,6 | 21,6 | 17,7 | 12,8 | 9,9 | 5 | 682 | 11,1 | ||
6GS07Μ | 230 | 0,75 | 1 | 5,5 | W102030310 | 42,8 | 37,8 | 34,4 | 30,3 | 24,8 | 17,9 | 13,8 | 7 | 768 | 13,5 | |
6GS07Τ | 400 | 0,75 | 1 | 2,3 | 42,8 | 37,8 | 34,4 | 30,3 | 24,8 | 17,9 | 13,8 | 7 | 743 | 12,4 | ||
6GS11Μ | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102030320 | 61,9 | 54,3 | 49,6 | 43,9 | 36,1 | 26,4 | 20,7 | 10 | 898 | 16,3 | |
6GS11Τ | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 61,9 | 54,3 | 49,6 | 43,9 | 36,1 | 26,4 | 20,7 | 10 | 863 | 14,4 | ||
6GS15Μ | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102030330 | 86,7 | 76,1 | 69,5 | 61,4 | 50,6 | 36,9 | 29 | 14 | 1093 | 19,6 | |
6GS15Τ | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 86,7 | 76,1 | 69,5 | 61,4 | 50,6 | 36,9 | 29 | 14 | 1058 | 18,2 | ||
6GS22Μ | 230 | 2,2 | 3 | 14,1 | W102030340 | 132 | 117,5 | 107,9 | 95,6 | 78,7 | 57,1 | 44,8 | 21 | 1360 | 24,2 | |
6GS22Τ | 400 | 2,2 | 3 | 5,8 | 132 | 117,5 | 107,9 | 95,6 | 78,7 | 57,1 | 44,8 | 21 | 1310 | 22 | ||
6GS30Τ | 400 | 3 | 4 | 7 | W102030350 | 182,5 | 162,4 | 149,2 | 132,2 | 108,8 | 79 | 62 | 29 | 1575 | 25,7 | |
6GS40RT | 400 | 4 | 5,5 | 9,5 | W102030365 | 211 | 187,8 | 172,5 | 152,8 | 125,8 | 91,3 | 71,7 | 33 | 1822 | 30,5 | |
6GS40Τ | 400 | 4 | 5,5 | 13,3 | W102030360 | 243 | 216,3 | 198,7 | 176 | 144,8 | 105,2 | 82,5 | 38 | 1974 | 32,5 | |
6GS55RT | 400 | 5,5 | 7,5 | 13,3 | W102030375 | 281,4 | 250,4 | 230,1 | 203,8 | 167,7 | 121,8 | 95,6 | 44 | 2223 | 37,4 | |
6GS55Τ | 400 | 5,5 | 7,5 | 13,3 | W102030370 | 332,6 | 296 | 271,9 | 240,8 | 198,2 | 143,9 | 112,9 | 52 | 2468 | 40,6 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
8GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | |||||||
m3/h | 0 | 3.5 | 5.4 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 11.0 | |||||||||
8GS07Μ | 0,75 | 1 | 230 | 5,5 | W102030400 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 32,9 | 29,1 | 26,6 | 22,9 | 19,5 | 15,3 | 9,3 | 5 | 708 | 12,5 |
8GS07Τ | 0,75 | 1 | 400 | 2,3 | 32,9 | 29,1 | 26,6 | 22,9 | 19,5 | 15,3 | 9,3 | 5 | 683 | 11,3 | ||
8GS11Μ | 1,1 | 1,5 | 230 | 7,4 | W102030410 | 46 | 40,7 | 37,2 | 32 | 27,3 | 21,4 | 13,1 | 7 | 805 | 15 | |
8GS11Τ | 1,1 | 1,5 | 400 | 3 | 46 | 40,7 | 37,2 | 32 | 27,3 | 21,4 | 13,1 | 7 | 770 | 13,2 | ||
8GS15Μ | 1,5 | 2 | 230 | 10,1 | W102030420 | 65,8 | 58,2 | 53,1 | 45,7 | 39 | 30,6 | 18,7 | 10 | 933 | 17,5 | |
8GS15Τ | 1,5 | 2 | 400 | 4,2 | 65,8 | 58,2 | 53,1 | 45,7 | 39 | 30,6 | 18,7 | 10 | 898 | 16 | ||
8GS22Μ | 2,2 | 3 | 230 | 14,1 | W102030430 | 99 | 88,4 | 81,2 | 70,2 | 60 | 47,4 | 30,1 | 15 | 1140 | 21,8 | |
8GS22Τ | 2,2 | 3 | 400 | 5,8 | 99 | 88,4 | 81,2 | 70,2 | 60 | 47,4 | 30,1 | 15 | 1090 | 19,5 | ||
8GS30Τ | 3 | 4 | 400 | 7 | W102030440 | 138 | 123,2 | 113,2 | 97,8 | 83,6 | 66,1 | 42 | 21 | 1312 | 22,5 | |
8GS40Τ | 4 | 5,5 | 400 | 9,5 | W102030450 | 188,9 | 168,7 | 154,9 | 133,9 | 114,4 | 90,5 | 57,5 | 28 | 1649 | 29 | |
8GS55RT | 5,5 | 7,5 | 400 | 13,3 | W102030465 | 224,3 | 201,9 | 186,6 | 162,8 | 140 | 110,5 | 67 | 33 | 1884 | 34,3 | |
8GS55Τ | 5,5 | 7,5 | 400 | 13,3 | W102030460 | 258,3 | 232,4 | 214,8 | 187,5 | 161,2 | 127,3 | 77,2 | 38 | 2048 | 35,5 | |
8GS75RT | 7,5 | 10 | 400 | 18,1 | W102030475 | 299,1 | 269,1 | 248,7 | 217,1 | 186,6 | 147,4 | 89,4 | 44 | 2223 | 45,2 | |
8GS75Τ | 7,5 | 10 | 400 | 18,1 | W102030470 | 339,9 | 305,8 | 282,7 | 246,7 | 212,1 | 167,5 | 101,6 | 50 | 2416 | 45 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
12GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | |||||||
m3/h | 0 | 6.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||||||
12GS11Μ | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102030490 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 36,6 | 31,2 | 26,1 | 22,7 | 18,6 | 13,9 | 8,5 | 7 | 954 | 15,9 |
12GS11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 36,6 | 31,2 | 26,1 | 22,7 | 18,6 | 13,9 | 8,5 | 7 | 954 | 15,9 | ||
12GS15Μ | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102030500 | 52,3 | 44,5 | 37,3 | 32,4 | 26,6 | 19,8 | 12,1 | 10 | 1145 | 19,3 | |
12GS15Τ | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 52,3 | 44,5 | 37,3 | 32,4 | 26,6 | 19,8 | 12,1 | 10 | 1440 | 23,9 | ||
12GS22Μ | 230 | 2,2 | 3 | 14,1 | W102030510 | 75,9 | 66,9 | 58,2 | 52,1 | 44,8 | 36,5 | 27,2 | 14 | 1110 | 17,9 | |
12GS22Τ | 400 | 2,2 | 3 | 5,8 | 75,9 | 66,9 | 58,2 | 52,1 | 44,8 | 36,5 | 27,2 | 14 | 1390 | 20,3 | ||
12GS30Τ | 400 | 3 | 4 | 7 | W102030520 | 102,4 | 90 | 78,8 | 71 | 61,5 | 50,3 | 37,6 | 19 | 1650 | 25,4 | |
12GS40Τ | 400 | 4 | 5,5 | 9,5 | W102030530 | 135,5 | 119,5 | 103,9 | 93,1 | 80,1 | 65,1 | 48,5 | 25 | 2149 | 32,8 | |
12GS55RT | 400 | 5,5 | 7,5 | 13,3 | W102030545 | 161,7 | 142,1 | 124,4 | 112 | 97 | 79,4 | 59,3 | 30 | 2419 | 38,5 | |
12GS55Τ | 400 | 5,5 | 7,5 | 13,3 | W102030540 | 188,7 | 165,8 | 145,2 | 130,7 | 113,2 | 92,7 | 69,2 | 35 | 2678 | 41,9 | |
12GS75Τ | 400 | 7,5 | 10 | 18,1 | W102030550 | 231,8 | 203,7 | 178,4 | 160,6 | 139,1 | 113,8 | 85,1 | 43 | 3300 | 54,6 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
16GS
Τύπος | Volt | kW | HP | Amp | Κωδικός | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | Αριθμός πτερωτών | Μήκος συγκ/τος σε mm | Βάρος συγκ/τος σε kgr | ||||||
m3/h | 0 | 1,8 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 5,4 | |||||||||
4GS03M | 230 | 0,37 | 0,5 | 3,1 | W102050210 | Μανομετρικό ύψος σε Μ.Υ.Σ. | 27 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | 4 | 598 | 10,1 |
4GS03T | 400 | 0,37 | 0,5 | 1,2 | 27 | 24 | 23 | 19 | 13 | 9 | 4 | 577 | 9,6 | ||
4GS05M | 230 | 0,55 | 0,75 | 4,1 | W102050220 | 47 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | 7 | 662 | 11,3 | |
4GS05T | 400 | 0,55 | 0,75 | 1,7 | 47 | 42 | 40 | 33 | 22 | 15 | 7 | 662 | 10,7 | ||
4GS07M | 230 | 0,75 | 1 | 5,5 | W102050230 | 60 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | 9 | 730 | 12,8 | |
4GS07T | 400 | 0,75 | 1 | 2,3 | 60 | 54 | 51 | 42 | 28 | 19 | 9 | 705 | 11,7 | ||
4GS11M | 230 | 1,1 | 1,5 | 7,4 | W102050240 | 94 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | 14 | 873 | 15,8 | |
4GS11T | 400 | 1,1 | 1,5 | 3 | 94 | 84 | 80 | 66 | 44 | 30 | 14 | 838 | 13,9 | ||
4GS15M | 230 | 1,5 | 2 | 10,1 | W102050250 | 127 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | 19 | 1016 | 18,5 | |
4GS15T | 400 | 1,5 | 2 | 4,2 | 127 | 114 | 108 | 89 | 60 | 40 | 19 | 981 | 17,1 | ||
4GS22M | 230 | 2,2 | 3 | 14,1 | W102050260 | 181 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | 27 | 1268 | 22,7 | |
4GS22T | 400 | 2,2 | 3 | 5,8 | 181 | 162 | 154 | 127 | 85 | 57 | 27 | 1218 | 20,5 | ||
4GS30T | 400 | 3 | 4 | 7 | W102050630 | 228 | 204 | 194 | 160 | 107 | 72 | 35 | 1415 | 23,5 | |
4GS40T | 400 | 4 | 5,5 | 9,5 | W102050640 | 321 | 288 | 274 | 226 | 151 | 102 | 48 | 1816 | 30,6 |
Διάμετρος ηλεκτραντλίας 99mm
- Άντληση νερού από γεωτρήσεις 4’’ και άνω.
- Συστήματα τεχνητής βροχής.
- Κατάλληλες για χρήση ως πιεστικά συγκροτήματα με χρήση πιεστικού δοχείου ή μετατροπέα συχνότητας.
- Ύδρευση, άρδευση, πυρόσβεση.
- Συντριβάνια.
- Κατάλληλες για χρήση σε πόσιμο νερό (όλα τα μέρη της αντλίας που έρχονται σε επαφή με το νερό είναι εγκεκριμένα από τον FDA).
- Κατάλληλες για άντληση νερού με υψηλή περιεκτικότητα άμμου (έως 150 g/m3).
Αντλία
- Παροχή έως 22 m3/h.
- Μανομετρικό έως 347 Μ.Υ.Σ.
- Διάμετρος συγκροτήματος έως 99 mm (μαζί με το κάλυμμα καλωδίου).
- Επιτρεπόμενη ποσότητα διέλευσης άμμου έως 150 g/m3.
Κινητήρας
- Tριφασικός και μονοφασικός.
- Ισχύς από 0,25 έως 7,5 kW.
- Για την προστασία του κινητήρα από υπερφόρτωση πρέπει να τοποθετηθεί στον ηλεκτρικό πίνακα θερμικός αυτόματος.
- Διακυμάνσεις τάσεως από -10% έως +6%.
- Αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα (ομοιόμορφα κατανεμημένες) έως 30 (4OS), έως 40 (L4C).
- Στήλη ύδατος πάνω από τον κινητήρα έως 150m (4OS), έως 300m (L4C).
- Οριζόντια λειτουργία έως 2,2 kW με κινητήρα 4OS και με κινητήρα L4C για μεγαλύτερη ισχύ έως 7,5 kW.
- Μέγιστη θερμοκρασία αντλούμενου νερού: 35 °C.
- Προστασία IP68.
- Κλάση μονώσεως F.
- Διαφορετικές τάσεις ή συχνότητες διατίθενται κατόπιν ζητήσεως.
- Περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά για τους ηλεκτροκινητήρες Lowara μπορείτε να βρείτε στην σελίδα 116 του τιμοκαταλόγου ή στα ειδικά έντυπα.
Μέρη αντλίας | Υλικά κατασκευής |
Κέλυφος αντλίας, άξονας, βάση διαχύτη, κάλυμμα καλωδίου, φίλτρο αναρρόφησης, κόμπλερ, αποστάτης, βαλβίδα αντεπιστροφής |
Ανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 304 |
Κάτω μπρακέτο και στόμιο εξόδου | Χυτοανοξείδωτος χάλυβας ΑΙSI 303 (microfusion) |
Πτερωτές, διαχύτες | Lexan® |
Κουζινέτα | Laripur® |
Στεγανοποίηση βαλβίδας αντεπιστροφής | NBR |